18 March 2026 रोजी इयत्ता 1 ली ते 9 वी विद्यार्थ्यांसाठी विषयानुसार नियोजित 7 तासांचे अध्यापन, कृती, चर्चा, प्रयोग व पुनरावृत्तीवर आधारित संतुलित अध्ययन तक्ता राबविण्यात येणार आहे.
प्रस्तावना
दैनंदिन शालेय अध्यापन आराखडा हा शिक्षण प्रक्रियेचा महत्त्वाचा घटक आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने घेतलेले अध्यापन विद्यार्थ्यांची समज वाढवते आणि शिकण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनवते.
कृतीआधारित व अनुभवाधारित शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढतो. प्रत्येक तासिकेमध्ये अध्ययन, सराव, उपक्रम, खेळ आणि शेवटी उजळणी यांचा समावेश केल्यास शिक्षण अधिक आनंददायी व परिणामकारक ठरते.
👉 नियमित नियोजन + सक्रिय सहभाग + सतत उजळणी = गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
Number Sense : संख्याज्ञान -इयत्ता ७ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी सविस्तर लेख
इयत्ता 1 ली – 18 March 2026
| तासिका | विषय | अध्ययन मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | अक्षर वाचन | उच्चार सराव | चार्ट |
| 2 | गणित | 1–100 संख्या | मोजणी | मणी |
| 3 | EVS | माझे घर | चर्चा | चित्र |
| 4 | इंग्रजी | Alphabet Words | वाचन | चार्ट |
| 5 | कला | फळांचे चित्र | रंगकाम | रंग |
| 6 | खेळ | धावणे | मैदानी | — |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
इयत्ता 2 री – 18 March 2026
| तासिका | विषय | मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | वाक्य लेखन | लेखन | वही |
| 2 | गणित | बेरीज | सराव | वही |
| 3 | EVS | पक्षी | निरीक्षण | चित्र |
| 4 | इंग्रजी | Opposite Words | सराव | चार्ट |
| 5 | कला | चित्रकला | सर्जनशील | रंग |
| 6 | खेळ | चेंडू खेळ | मैदानी | चेंडू |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
इयत्ता 3 री – 18 March 2026
| तासिका | विषय | मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | कविता वाचन | स्पष्टीकरण | पुस्तक |
| 2 | गणित | गुणाकार | सराव | वही |
| 3 | EVS | झाडे | निरीक्षण | चित्र |
| 4 | इंग्रजी | Sentence Reading | सराव | पुस्तक |
| 5 | कला | हस्तकला | कृती | कागद |
| 6 | खेळ | व्यायाम | मैदानी | — |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
Alphabet Reasoning : इंग्रजी अक्षरमाला –इयत्ता ७ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा
इयत्ता 4 थी – 18 March 2026
| तासिका | विषय | अध्ययन मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | निबंध लेखन | लेखन | वही |
| 2 | गणित | भिन्न | उदाहरणे | फळा |
| 3 | EVS | पाणी | चर्चा | चित्र |
| 4 | इंग्रजी | Verb | सराव | पुस्तक |
| 5 | गणित | मोजमाप | प्रात्यक्षिक | पट्टी |
| 6 | खेळ | संघखेळ | प्रत्यक्ष | चेंडू |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
| Select Vocabulary : Singular and Plural : Opposite and Similar Meaning Words-7th Scholarship | Vocabulary : Singular and Plural : Opposite and Similar Meaning Words-7th Scholarship |
|---|
इयत्ता 5 वी – 18 March 2026
| तासिका | विषय | अध्ययन मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | म्हणी | उदाहरणे | पुस्तक |
| 2 | गणित | टक्केवारी | सराव | वही |
| 3 | विज्ञान | हवा | चर्चा | चार्ट |
| 4 | इंग्रजी | Letter Writing | लेखन | वही |
| 5 | इतिहास | छत्रपती शिवाजी महाराज | माहिती | पुस्तक |
| 6 | खेळ | तंदुरुस्ती | व्यायाम | मैदान |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
इयत्ता 6 वी – 18 March 2026
| तासिका | विषय | अध्ययन मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | पत्र लेखन | लेखन | वही |
| 2 | गणित | अनुपात | उदाहरणे | फळा |
| 3 | विज्ञान | श्वसनसंस्था | चित्र अभ्यास | चार्ट |
| 4 | भूगोल | भारताचा नकाशा | नकाशा अभ्यास | नकाशा |
| 5 | इंग्रजी | Grammar | सराव | पुस्तक |
| 6 | खेळ | व्यायाम | मैदानी | — |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
इयत्ता 7 वी – 18 March 2026
| तासिका | विषय | अध्ययन मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | कविता | स्पष्टीकरण | पुस्तक |
| 2 | गणित | बीजगणित | सराव | वही |
| 3 | विज्ञान | चुंबकत्व | प्रयोग | साहित्य |
| 4 | इतिहास | मराठा साम्राज्य | चर्चा | पुस्तक |
| 5 | इंग्रजी | Essay Writing | लेखन | वही |
| 6 | खेळ | संघखेळ | प्रत्यक्ष | चेंडू |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
इयत्ता 8 वी – 18 March 2026
| तासिका | विषय | अध्ययन मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | कथा लेखन | लेखन | वही |
| 2 | गणित | घातांक | उदाहरणे | फळा |
| 3 | विज्ञान | ऊर्जा | प्रयोग | साहित्य |
| 4 | नागरिकशास्त्र | लोकशाही | चर्चा | पुस्तक |
| 5 | इंग्रजी | Story Writing | लेखन | वही |
| 6 | खेळ | व्यायाम | मैदानी | — |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
इयत्ता 9 वी – 18 March 2026
| तासिका | विषय | अध्ययन मुद्दा | अनुभव | साहित्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | भाषण लेखन | लेखन | वही |
| 2 | गणित | त्रिकोणमिती | उदाहरणे | फळा |
| 3 | विज्ञान | गतीचे नियम | प्रयोग | उपकरणे |
| 4 | इतिहास | भारतीय राष्ट्रवाद | चर्चा | पुस्तक |
| 5 | इंग्रजी | Grammar | सराव | पुस्तक |
| 6 | खेळ | मैदानी खेळ | प्रत्यक्ष | चेंडू |
| 7 | उजळणी | मौखिक | प्रश्नोत्तर | फळा |
गृहपाठ – 18 March 2026
| इयत्ता | गृहपाठ |
|---|---|
| 1 ली | 10 शब्द वाचन |
| 2 री | 5 वाक्य लेखन |
| 3 री | 5 गुणाकार उदाहरणे |
| 4 थी | Verb 10 उदाहरणे |
| 5 वी | 5 टक्केवारी उदाहरणे |
| 6 वी | 5 अनुपात उदाहरणे |
| 7 वी | 5 बीजगणित उदाहरणे |
| 8 वी | 5 घातांक उदाहरणे |
| 9 वी | 5 त्रिकोणमिती उदाहरणे |
National Digital Library of India
निष्कर्ष
18 March 2026 साठी तयार केलेला हा दैनंदिन शालेय अध्यापन आराखडा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने घेतलेले अध्यापन विद्यार्थ्यांची समज वाढवते, विषयावरील पकड मजबूत करते आणि शिकण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व प्रभावी बनवते.
या आराखड्यात अध्ययन, सराव, कृतीआधारित उपक्रम, खेळ आणि शेवटी उजळणी यांचा समतोल समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ पाठांतर न करता अनुभवातून शिकण्याची संधी मिळते. विविध विषयांतील क्रियाशील उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, शारीरिक व सामाजिक कौशल्यांचा विकास घडवतात.
👉 नियमित अध्यापन + कृतीआधारित शिक्षण + सातत्यपूर्ण सराव = यशस्वी शिक्षण
अशा प्रकारे नियोजनबद्ध आणि विद्यार्थी-केंद्रित अध्यापनामुळे शिक्षण अधिक आनंददायी, प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण बनते.
Read More:
Passages :उतारा व त्यावरील प्रश्न – सविस्तर मार्गदर्शक
Perimeter : इयत्ता ४ थी शिष्यवृत्ती– त्रिकोण, आयत आणि चौरस
Number Series : इयत्ता ७ वी शिष्यवृत्ती – संख्या मालिका मार्गदर्शन