3 January 2026-दप्तरमुक्त शनिवार अंतर्गत पारंपरिक पुस्तकाधारित अध्यापनाऐवजी
✔ खेळ
✔ कला
✔ जीवनकौशल्य
✔ संवाद
✔ प्रात्यक्षिक
✔ सर्जनशील उपक्रम
यांद्वारे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जातो. हे नियोजन NEP 2020 शी सुसंगत आहे.
प्रस्तावना
विद्यार्थ्यांमध्ये ताणमुक्त वातावरणात आनंदातून शिक्षण, कौशल्य विकास, सर्जनशीलता व मूल्यशिक्षण रुजावे या उद्देशाने दिनांक 3 January 2026 (शनिवार) रोजी इयत्ता १ ली ते १० वी साठी दप्तरमुक्त शनिवार उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
3 January 2026 – अध्ययन तक्ता
इयत्ता १ ली
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रार्थना व सुविचार | मूल्यविकास | सामूहिक | संवाद | चार्ट |
| 2 | कविता गायन | भाषा विकास | गायन | ताल-लय | कविता चार्ट |
| 3 | चित्रकला | सर्जनशीलता | कृती | प्रात्यक्षिक | रंग, कागद |
| 4 | कथाकथन | श्रवण कौशल्य | ऐकणे | कथन | चित्रपुस्तक |
| 5 | मैदानी खेळ | शारीरिक विकास | प्रत्यक्ष | खेळ पद्धत | चेंडू |
| 6 | नाट्यछटा | आत्मविश्वास | भूमिका | नाट्य | साधी वेशभूषा |
| 7 | आनंद वर्तुळ | भावनिक विकास | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता २ री-3 January 2026
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुविचार | चारित्र्य विकास | चर्चा | संवाद | चार्ट |
| 2 | चित्र व गोष्ट | कल्पनाशक्ती | निरीक्षण | चित्र पद्धत | चित्रे |
| 3 | हस्तकला | कौशल्य विकास | कृती | DIY | कागद |
| 4 | गटखेळ | सहकार्य | प्रत्यक्ष | खेळ | खेळ साहित्य |
| 5 | गाणी | भाषिक विकास | गायन | ताल | चार्ट |
| 6 | भूमिका अभिनय | आत्मविश्वास | नाट्य | भूमिका | साधने |
| 7 | Reflection | स्व-अभिव्यक्ती | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता ३ री-3 January 2026
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | योग/प्राणायाम | आरोग्य जागरूकता | प्रत्यक्ष | मार्गदर्शन | चटई |
| 2 | कथालेखन | लेखन कौशल्य | लेखन | सर्जनशील लेखन | वही |
| 3 | विज्ञान खेळ | जिज्ञासा | प्रयोग | Activity-based | साधी साधने |
| 4 | चित्रकला | सर्जनशीलता | कृती | प्रात्यक्षिक | रंग |
| 5 | गटचर्चा | संवाद कौशल्य | चर्चा | Brainstorming | कागद |
| 6 | खेळ | तंदुरुस्ती | प्रत्यक्ष | खेळ पद्धत | चेंडू |
| 7 | आत्मपरीक्षण | मूल्यबोध | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता ४ थी
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | योग | एकाग्रता | प्रत्यक्ष | मार्गदर्शन | चटई |
| 2 | वाचन आनंद | वाचन सवय | वाचन | Silent Reading | पुस्तके |
| 3 | STEM Activity | तर्कशक्ती | प्रयोग | Hands-on | साधने |
| 4 | पोस्टर निर्मिती | सर्जनशीलता | कृती | Poster Method | चार्ट |
| 5 | गटप्रकल्प | सहकार्य | गटकार्य | Project Method | कागद |
| 6 | मैदानी खेळ | शारीरिक विकास | प्रत्यक्ष | खेळ | चेंडू |
| 7 | Reflection | स्वमूल्यांकन | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता ५ वी
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ध्यान | मानसिक शांतता | प्रत्यक्ष | मार्गदर्शन | चटई |
| 2 | सर्जनशील लेखन | भाषा विकास | लेखन | Creative Writing | वही |
| 3 | विज्ञान प्रयोग | वैज्ञानिक दृष्टिकोन | प्रयोग | Experiment | साहित्य |
| 4 | स्लोगन लेखन | सामाजिक जाणीव | कृती | Poster/Slogan | चार्ट |
| 5 | गटकार्य | संघभावना | गटकार्य | Co-operative | कागद |
| 6 | खेळ | तंदुरुस्ती | प्रत्यक्ष | खेळ | चेंडू |
| 7 | आत्मपरीक्षण | स्वविकास | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता ६ वी-3 January 2026
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | योग/ध्यान | एकाग्रता | प्रत्यक्ष | मार्गदर्शन | चटई |
| 2 | वाचन सत्र | आकलन | वाचन | Guided Reading | पुस्तक |
| 3 | STEM प्रयोग | तर्कशक्ती | प्रयोग | Hands-on | साधने |
| 4 | पोस्टर | सर्जनशीलता | कृती | Poster Method | चार्ट |
| 5 | गटचर्चा | संवाद कौशल्य | चर्चा | Discussion | कागद |
| 6 | खेळ | शारीरिक विकास | प्रत्यक्ष | खेळ | चेंडू |
| 7 | Reflection | स्वमूल्यांकन | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता ७ वी
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ध्यान | मनःशांती | प्रत्यक्ष | मार्गदर्शन | चटई |
| 2 | बुक रिव्ह्यू | वाचन कौशल्य | सादरीकरण | Review Method | पुस्तक |
| 3 | Science Demo | प्रयोगशीलता | प्रात्यक्षिक | Demonstration | साहित्य |
| 4 | स्लोगन लेखन | सामाजिक जाणीव | कृती | Creative Writing | चार्ट |
| 5 | प्रकल्प | सहकार्य | गटकार्य | Project Method | कागद |
| 6 | खेळ | तंदुरुस्ती | प्रत्यक्ष | खेळ | चेंडू |
| 7 | आत्मपरीक्षण | स्वविकास | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता ८ वी-3 January 2026
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | योग | एकाग्रता | प्रत्यक्ष | मार्गदर्शन | चटई |
| 2 | वाचन आनंद | वाचन संस्कार | वाचन | Silent Reading | पुस्तक |
| 3 | STEM Activity | तर्कशक्ती | प्रयोग | Hands-on | साधने |
| 4 | Mind Map | संकल्पना स्पष्टता | कृती | Mind Mapping | चार्ट |
| 5 | गटप्रकल्प | नेतृत्व | गटकार्य | Project | कागद |
| 6 | खेळ | आरोग्य | प्रत्यक्ष | खेळ | चेंडू |
| 7 | Reflection | स्वमूल्यांकन | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता ९ वी
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Career Guidance | भविष्य नियोजन | संवाद | Guidance | चार्ट |
| 2 | Group Discussion | संवाद कौशल्य | चर्चा | Discussion | प्रश्न |
| 3 | Life Skills | जीवन कौशल्य | Activity | Role Play | साधने |
| 4 | Science Demo | वैज्ञानिक दृष्टी | प्रात्यक्षिक | Demo | साहित्य |
| 5 | Media Activity | सर्जनशीलता | कृती | Media Literacy | कागद |
| 6 | Sports | तंदुरुस्ती | प्रत्यक्ष | खेळ | चेंडू |
| 7 | Self-Reflection | स्वअभ्यास | संवाद | चर्चा | — |
📊 इयत्ता १० वी-3 January 2026
| तासिका | उपक्रम | अध्ययन उद्दिष्ट | अनुभवाचे स्वरूप | साधन-तंत्रे | आवश्यक साहित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Career Planning | ध्येय निश्चिती | संवाद | Counselling | चार्ट |
| 2 | Debate | विचार मांडणी | चर्चा | Debate Method | विषय पत्र |
| 3 | Life Skills Workshop | आत्मनिर्भरता | Activity | Workshop | साधने |
| 4 | Science Application | संकल्पना उपयोग | प्रयोग | Application-based | साहित्य |
| 5 | Creative Activity | सर्जनशीलता | कृती | Creative Method | कागद |
| 6 | Sports | शारीरिक तंदुरुस्ती | प्रत्यक्ष | खेळ | चेंडू |
| 7 | Self-Assessment | स्वमूल्यांकन | संवाद | Reflection | — |
इयत्ता १ ली – “चित्रातून शब्द ओळख” उपक्रम
या उपक्रमात शिक्षक फळे, प्राणी, वस्तू यांची रंगीत चित्रे विद्यार्थ्यांना दाखवतात. चित्र पाहून विद्यार्थी त्या वस्तूचे नाव सांगतात व शिक्षक त्या शब्दाचा उच्चार करून विद्यार्थ्यांकडून पुनरावृत्ती करून घेतात. काही वेळा विद्यार्थी स्वतः चित्राला रंग भरतात.
👉 या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची शब्दओळख, उच्चारशुद्धता व आत्मविश्वास वाढतो.
🌱 इयत्ता २ री – “वस्तूंनी मोजणी” उपक्रम
विद्यार्थ्यांना मोजण्यासाठी दगड, बिया, काड्या यांसारख्या वस्तू दिल्या जातात. त्या वस्तू वापरून १ ते ५० पर्यंत मोजणी, बेरीज-वजाबाकी करायला सांगितली जाते.
👉 या उपक्रमामुळे गणितातील संकल्पना प्रत्यक्ष अनुभवातून स्पष्ट होतात.
🌱 इयत्ता ३ री – “गोष्ट सांगणे” उपक्रम
विद्यार्थ्यांना एखादी छोटी गोष्ट वाचायला किंवा ऐकायला दिली जाते. त्यानंतर त्या गोष्टीचा सारांश स्वतःच्या शब्दांत सांगायला सांगितला जातो.
👉 यामुळे भाषिक कौशल्य, कल्पनाशक्ती व स्मरणशक्ती विकसित होते.
🌿 इयत्ता ४ थी – “पर्यावरण संरक्षण पोस्टर” उपक्रम
विद्यार्थ्यांना पर्यावरण विषयावर पोस्टर तयार करायला दिले जाते. झाडे लावा, पाणी वाचवा अशा संदेशांसह चित्रे काढायला सांगितली जातात.
👉 या उपक्रमातून पर्यावरण जाणीव व सर्जनशीलता वाढते.
🌿 इयत्ता ५ वी – “निबंध लेखन” उपक्रम
विद्यार्थ्यांना ‘माझी शाळा’ किंवा ‘माझा आदर्श’ अशा विषयावर निबंध लिहायला सांगितला जातो.
👉 लेखन कौशल्य, विचार मांडणी व भाषेवर प्रभुत्व वाढते.
🌳 इयत्ता ६ वी – “वाचन व चर्चा” उपक्रम
एखादा धडा किंवा पुस्तकाचा भाग वाचून त्यावर प्रश्नोत्तर व चर्चा केली जाते.
👉 या उपक्रमामुळे वाचनसवय, आकलनशक्ती व अभिव्यक्ती विकसित होते.
🌳 इयत्ता ७ वी – “लघुप्रकल्प” उपक्रम
विद्यार्थ्यांना गटात एखादा सोपा प्रकल्प (पाणी संवर्धन, सौरऊर्जा) दिला जातो. माहिती संकलन करून सादरीकरण करायला सांगितले जाते.
👉 संघकार्य, संशोधन वृत्ती व सादरीकरण कौशल्य वाढते.
🌲 इयत्ता ८ वी – “Mind Mapping” उपक्रम
एखाद्या धड्याची मध्यवर्ती संकल्पना घेऊन Mind Map तयार करायला सांगितले जाते.
👉 यामुळे संकल्पनांची जोड, विश्लेषण व स्मरणशक्ती सुधारते.
🌲 इयत्ता ९ वी – “Group Discussion” उपक्रम
सामाजिक किंवा शैक्षणिक विषयावर गटचर्चा आयोजित केली जाते.
👉 विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास, विचार मांडणी व संवाद कौशल्य वाढते.
🌳 इयत्ता १० वी – “Career Guidance” उपक्रम
विद्यार्थ्यांना विविध करिअर पर्याय, अभ्यासक्रम व संधींबाबत माहिती दिली जाते व प्रश्नोत्तर सत्र घेतले जाते.
👉 भविष्यातील दिशा ठरवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळते.
Homework -3 January 2026
✏️ इयत्ता १ ली
- आवडती कविता घरी मोठ्याने म्हणणे
- आज केलेल्या चित्राबद्दल 2 ओळी सांगणे
✏️ इयत्ता २ री
- आज ऐकलेली गोष्ट पालकांना सांगणे
- एक चित्र काढून नाव लिहिणे
✏️ इयत्ता ३ री
- आवडत्या खेळावर 5 वाक्ये लिहिणे
- घरातील एका वस्तूचे निरीक्षण करून नोंद
✏️ इयत्ता ४ थी
- पर्यावरण विषयावर पोस्टर पूर्ण करणे
- आजच्या उपक्रमातील 3 गोष्टी लिहिणे
✏️ इयत्ता ५ वी
- “माझा आवडता उपक्रम” यावर लघुलेखन
- विज्ञान प्रयोगाचे निरीक्षण लिहिणे
✏️ इयत्ता ६ वी
- वाचलेल्या पुस्तकाचा छोटा सारांश
- STEM उपक्रमातील शिकलेले मुद्दे लिहिणे
✏️ इयत्ता ७ वी
- गटप्रकल्पाचा अहवाल (अर्धा पान)
- जीवनकौशल्यावर 5 मुद्दे लिहिणे
✏️ इयत्ता ८ वी
- Mind Map पूर्ण करणे
- आजच्या उपक्रमाचा Reflection लिहिणे
✏️ इयत्ता ९ वी
- Career Guidance मधील 3 पर्यायांची माहिती
- Group Discussion मधील मुद्दे लिहिणे
✏️ इयत्ता १० वी
- Career Planning वर 1 पान लेखन
- आज शिकलेल्या Life Skills लिहिणे
निष्कर्ष
3 January 2026-आजचे उपक्रमयुक्त अध्ययन नियोजन विद्यार्थ्यांमध्ये आनंद, सहभाग, सर्जनशीलता, सहकार्य व आत्मविश्वास वाढवणारे ठरले.
शैक्षणिक विषयांसोबत जीवनकौशल्ये, आरोग्य, मूल्यशिक्षण व करिअर मार्गदर्शन यांचा समतोल साधला गेला.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी असे नियोजन उपयुक्त आहे.